atsuta weddings
‚l‚…‚ŽfS
SIZE
–ÚˆÀ
ƒTƒCƒY
ŽOŒ³•\ަ
g’· ‹¹ˆÍ ƒEƒGƒXƒg Œ¨• ‘³ä ŒÒ‰º
Y-2 -- 155 84 70 43 55 71
3 YS 160 86 72 44 56 73
4 YS 165 88 74 45 57 75
5 YM 170 90 76 46 58 77
6 YL 175 92 78 47 59.5 79
7 YL 180 94 80 48 61 81
8 YLL 185 96 82 49 62.5 83
9 Y3L 190 98 84 50 64 85
10 Y3L 195 100 86 51 65.5 87
A-2 -- 155 86 74 44 55 71
3 AS 160 88 76 45 56 73
4 AS 165 90 78 46 57 75
5 AM 170 92 80 47 58 77
6 AL 175 94 82 48 59.5 79
7 AL 180 96 84 49 61 81
8 ALL 185 98 86 50 62.5 83
9 A3L 190 100 88 51 64 85
10 A3L 195 102 90 52 65.5 87
AB-2 -- 155 88 80 45 55 70
3 ABS 160 90 82 46 56 72
4 ABS 165 92 84 47 57 74
5 ABM 170 94 86 48 58 76
6 ABL 175 96 88 49 59 78
7 ABL 180 98 90 50 60 80
8 ABLL 185 100 92 51 61 82
9 AB3L 190 102 94 52 62 84
10 AB3L 195 104 96 53 63 86
B-2 -- 155 92 84 46 55 69
3 BS 160 94 86 47 56 71
4 BS 165 96 88 48 57 73
5 BM 170 98 90 49 58 75
6 BL 175 100 92 50 59 77
7 BL 180 102 94 51 60 79
8 BLL 185 104 96 52 61 81
9 B3L 190 106 98 53 62 83
10 B3L 195 108 100 54 63 85
O-2 -- 155 94 90 47 55 68
3 OS 160 96 92 48 56 70
4 OS 165 98 94 49 57 72
5 OM 170 100 96 50 58 74
6 OL 175 102 98 51 59 76
7 OL 180 104 100 52 60 78
8 OLL 185 106 102 53 61 80
9 O3L 190 108 104 54 62 82
10 O3L 195 110 106 55 63 84
E-2 -- 155 98 98 48 55 67
3 ES 160 101 101 49 56 69
4 ES 165 104 104 50 57 71
5 EM 170 107 107 51 58 73
6 EL 175 110 110 52 59 75
7 EL 180 113 113 53 60 77
8 ELL 185 116 116 54 61 79
9 E3L 190 119 119 55 62 81
10 E3L 195 122 122 56 63 83
K-2 -- 155 106 106 50 54.5 67
3 KS 160 110 110 52 55.5 69
4 KS 165 114 114 54 56.5 71
5 KM 170 118 118 56 57.5 73
6 KL 175 122 122 58 58.5 75
7 KL 180 126 126 60 59.5 77
8 KLL 185 130 130 62 60.5 79
9 K3L 190 134 134 64 61.5 81
10 K3L 195 138 138 66 62.5 83
•‚¶‚é